Naturdenkmäler
Naturdenkmäler sind Einzelschöpfungen der Natur deren Erhaltung wegen ihrer hervorragenden Schönheit, Seltenheit oder Eigenart oder ihrer ökologischen, wissenschaftlichen, geschichtlichen, volks- oder heimatkundlichen Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt.
Im Landkreis gibt es derzeit 51 Naturdenkmäler. Darunter sind zahlreiche Einzelbäume, Baumreihen, Baumgruppen und flächenhafte Gehölzbestände.
Naturdenkmäler im Landkreis
| Art | Ort | |
| Eiche | Jetzendorf/Volkersdorf | |
| Linde | Jetzendorf / Eck | |
| 2 Eichen | Pörnbach, Raitbach | |
| Linde | Scheyern / Triefing | |
| Linde | Scheyern / Euernbach | |
| 2 Eichen | PAF / Niederscheyern | |
| 3 Eichen | PAF / Radlhöfe | |
| Linde | Schweitenkirchen / Sünzhausen | |
| Linde | Schweitenkirchen / Geisenhausen | |
| Linde | Schweitenkirchen / Gundelshausen | |
| 3 Eichen | Wolnzach / Lohwinden | |
| Eiche | Wolnzach / Eschelbach | |
| Linde | Wolnzach / Hirnsberg | |
| Weiher an der Panzerwendeplatte | Manching | |
| 8 Eichen, 2 Rüster | Geisenfeld / Ernsgaden | |
| Eichengruppe m. Unterholz | Geisenfeld, Am Hochstarr | |
| St. Ulrich bei Ainau | Geisenfeld | |
| 2 Linden "Kirendl" | Pfaffenhofen / Tegernbach | |
| 30 Linden, 2 Ahorn | Pörnbach | |
| Eichenwäldchen | Pörnbach | |
| Kapellenhügel | Pörnbach / Puch | |
| Lindengruppe (4 Stück) | Pörnbach / Puch | |
| Erlen-/ Weidengruppe | Pörnbach / Puch | |
| Eiche | Wolnzach - Egg | |
| Linde | Reichertshofen / Langenbruck | |
| St. Kastl Linde | Reichertshofen / Langenbruck | |
| Linde | Geisenfeld / Geisenfeldwinden | |
| Linde | Rohrbach / Fahlenbach | |
| Wäldchen (Schleiferberg) | Pfaffenhofen | |
| Eiche | Ebenhausen | |
| Bruchwald b. Ehrenberg | Pfaffenofen / Ehrenberg | |
| Linde | Vohburg / Oberthartheim | |
| 2 Eichen | Gerolsbach / Hudlhub | |
| Rotbuche | Gerolsbach / Strobenried / Kreuth | |
| 2 Kapellenlinden | Hohenwart / Deimhausen | |
| Linde | Hohenwart / Klosterberg | |
| Eiche | Gerolsbach / Gröben | |
| Kirchenlinde | Hohenwart / Deimhausen | |
| Linde | Gerolsbach / Junkenhofen | |
| Eiche | Hohenwart / Weichenried | |
| 4 Eichen | Gerolsbach / Oberwengen | |
| Baumgruppe (Einzelanordnung) | Hohenwart / Thierham | |
| Eiche | Lausham | |
| 2 Eichen | Münchsmünster, Möslgasse | |
| Eiche | Münchsmünster, Tassilostraße | |
| Eiche | Münchsmünster / Mitterwöhr | |
| Linde | Baar-Ebenhausen | |
| Eiche | Scheyern / Grainstetten | |
| Linde | Gerolsbach / Schachach | |
| Eiche | Reichertshausen / Ilmberg |
| Ansprechpartner | Telefon | Telefax | Zimmer | |
|---|---|---|---|---|
|
|
+49 8441 27-3183 | +49 8441 27-133183 | Poststraße 3, 1. OG, Zi P106 | felix.lipp@landratsamt-paf.de |
Natur, Klima, Energie
Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr
Mo. – Do. nach Terminvereinbarung bis 17:00 Uhr